MOVERS1H
| TICKER | LAST | 1H | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.15 | +1.21% | -- | |
| 2 | 6.65 | +1.05% | -- | |
| 3 | 22.54 | -0.79% | -- | |
| 4 | 20.58 | -0.59% | -- | |
| 5 | 12.93 | -0.43% | -- | |
| 6 | 10.35 | +0.13% | -- | |
| 7 | 12.17 | -0.11% | -- | |
| 8 | 10.37 | -0.04% | -- |
MOST ACTIVEMARKET ACTIVITY
| TICKER | LAST | ACTIVITY | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.58 | 402 | -- | |
| 2 | 22.54 | 248 | -- | |
| 3 | 10.35 | 13 | -- | |
| 4 | 10.01 | 8 | -- | |
| 5 | 6.65 | 5 | -- | |
| 6 | 10.00 | 5 | -- | |
| 7 | 7.11 | 5 | -- | |
| 8 | 13.15 | 2 | -- | |
| 9 | 9.39 | 2 | -- |
NEW LISTINGS
| TICKER | LAST | LISTED | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.39 | 4M AGO | -- | |
| 2 | 9.73 | 31M AGO | -- | |
| 3 | 12.54 | 31M AGO | -- | |
| 4 | 13.52 | 32M AGO | -- | |
| 5 | 8.47 | 32M AGO | -- | |
| 6 | 8.11 | 32M AGO | -- | |
| 7 | 10.55 | 32M AGO | -- | |
| 8 | 12.24 | 32M AGO | -- | |
| 9 | 7.11 | 44M AGO | -- |
AISECTOR
| TICKER | LAST | 24H | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.11 | -0.08% | -- | |
| 2 | 12.17 | -0.11% | -- | |
| 3 | 13.15 | +1.21% | -- | |
| 4 | 10.35 | +0.36% | -- |
SAASSECTOR
| TICKER | LAST | 24H | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.39 | +1.01% | -- | |
| 2 | 9.73 | -0.08% | -- | |
| 3 | 8.11 | -0.15% | -- | |
| 4 | 10.37 | +0.09% | -- |
BOOTSTRAPPEDSECTOR
| TICKER | LAST | 24H | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01 | -0.68% | -- | |
| 2 | 10.00 | -0.13% | -- | |
| 3 | 11.34 | -0.31% | -- | |
| 4 | 8.07 | -0.12% | -- | |
| 5 | 9.70 | -0.31% | -- | |
| 6 | 7.14 | -0.27% | -- | |
| 7 | 9.71 | -0.11% | -- | |
| 8 | 12.20 | +0.37% | -- | |
| 9 | 10.76 | +0.74% | -- |
MARKET INDICESEQUAL WEIGHTED · MODEL DATA
| INDEX | LEVEL | 24H | MEMBERS |
|---|---|---|---|
| LT100 | 1106.18 | +10.62% | 26 |
| AI | 1003.45 | +0.35% | 4 |
| DEVTOOLS | 998.49 | -0.15% | 2 |
| SAAS | 1002.16 | +0.22% | 4 |
| BOOTSTRAPPED | 1084.24 | +8.42% | 10 |