NEW LISTINGS
| TICKER | LAST | LISTED | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.39 | 3M AGO | -- | |
| 2 | 9.73 | 30M AGO | -- | |
| 3 | 12.54 | 30M AGO | -- | |
| 4 | 13.54 | 31M AGO | -- | |
| 5 | 8.48 | 31M AGO | -- | |
| 6 | 8.11 | 31M AGO | -- | |
| 7 | 10.55 | 31M AGO | -- | |
| 8 | 12.27 | 31M AGO | -- | |
| 9 | 7.12 | 43M AGO | -- |
MOVERS1H
| TICKER | LAST | 1H | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.16 | +1.31% | -- | |
| 2 | 6.65 | +1.01% | -- | |
| 3 | 22.55 | -0.75% | -- | |
| 4 | 20.63 | -0.34% | -- | |
| 5 | 12.95 | -0.30% | -- | |
| 6 | 12.16 | -0.20% | -- | |
| 7 | 10.36 | +0.18% | -- | |
| 8 | 10.37 | -0.06% | -- |
MOST ACTIVEMARKET ACTIVITY
| TICKER | LAST | ACTIVITY | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.63 | 403 | -- | |
| 2 | 22.55 | 248 | -- | |
| 3 | 10.36 | 13 | -- | |
| 4 | 10.02 | 8 | -- | |
| 5 | 6.65 | 5 | -- | |
| 6 | 10.01 | 5 | -- | |
| 7 | 7.12 | 5 | -- | |
| 8 | 13.16 | 2 | -- | |
| 9 | 9.39 | 2 | -- |
AISECTOR
| TICKER | LAST | 24H | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.12 | -0.02% | -- | |
| 2 | 12.16 | -0.20% | -- | |
| 3 | 13.16 | +1.31% | -- | |
| 4 | 10.36 | +0.41% | -- |
SAASSECTOR
| TICKER | LAST | 24H | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.39 | +1.11% | -- | |
| 2 | 9.73 | -0.17% | -- | |
| 3 | 8.11 | -0.18% | -- | |
| 4 | 10.37 | +0.06% | -- |
BOOTSTRAPPEDSECTOR
| TICKER | LAST | 24H | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.02 | -0.60% | -- | |
| 2 | 10.01 | -0.04% | -- | |
| 3 | 11.34 | -0.35% | -- | |
| 4 | 8.07 | -0.22% | -- | |
| 5 | 9.73 | +0.02% | -- | |
| 6 | 7.14 | -0.33% | -- | |
| 7 | 9.72 | +0.01% | -- | |
| 8 | 12.22 | +0.52% | -- | |
| 9 | 10.75 | +0.64% | -- |
MARKET INDICESEQUAL WEIGHTED · MODEL DATA
| INDEX | LEVEL | 24H | MEMBERS |
|---|---|---|---|
| LT100 | 1106.89 | +10.69% | 26 |
| AI | 1003.73 | +0.37% | 4 |
| DEVTOOLS | 999.44 | -0.06% | 2 |
| SAAS | 1002.05 | +0.21% | 4 |
| BOOTSTRAPPED | 1084.80 | +8.48% | 10 |