MOVERS1H
| TICKER | LAST | 1H | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.92 | -0.26% | -- |
MOST ACTIVEMARKET ACTIVITY
| TICKER | LAST | ACTIVITY | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.92 | 1 | -- | |
| 2 | 8.46 | 0 | -- |
NEW LISTINGS
| TICKER | LAST | LISTED | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.46 | 1H AGO | -- | |
| 2 | 12.92 | 1H AGO | -- |
DEVTOOLSSECTOR
| TICKER | LAST | 24H | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.46 | -0.03% | -- | |
| 2 | 12.92 | -0.57% | -- |
MARKET INDICESEQUAL WEIGHTED · MODEL DATA
| INDEX | LEVEL | 24H | MEMBERS |
|---|---|---|---|
| LT100 | 1101.77 | +10.18% | 28 |
| AI | 1002.21 | +0.22% | 4 |
| DEVTOOLS | 997.04 | -0.30% | 2 |
| SAAS | 1001.62 | +0.16% | 4 |
| BOOTSTRAPPED | 1085.28 | +8.53% | 10 |
THE TAPERANKS = 24H MOVE · ESTIMATES FROM THE LIVE PRICING CURVE
| # | TICKER | 24H | GAP ↑ | EST TO PASS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROASTROAST | +188.79% | KING | DEFEND |
| 2 | OUTBOutbid | +84.92% | 103.9 PTS | €97 |
| 3 | PLAUSPlausible Analytics | +0.72% | 84.2 PTS | €29 |
| 4 | TAKEOTakeone | +0.70% | 0.0 PTS | €9 |
| 5 | METRIMetrician | +0.43% | 0.3 PTS | €9 |
| 6 | BIDFABidfast | +0.36% | 0.1 PTS | €9 |
| 7 | LINKELinkedGrow | +0.36% | 0.0 PTS | €9 |
| 8 | VERSAVERSA | +0.35% | 0.0 PTS | €9 |
PROMOTIONAL MOMENTUM MOVES THE BOARD · CLAIM YOUR TICKER TO CONTROL YOUR LISTING · MODEL DATA, NOT SECURITIES