ALL7 LISTINGS · 24H
| TICKER | LAST | 24H | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.62 | +257.36% | ||
| 2 | 105.62 | +190.06% | ||
| 3 | 13.54 | +0.28% | ||
| 4 | 9.05 | +0.10% | ||
| 5 | 12.55 | +0.09% | ||
| 6 | 12.26 | -0.01% | ||
| 7 | 10.53 | -0.06% |
MOVERS1H
| TICKER | LAST | 1H | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.53 | +0.50% | ||
| 2 | 13.54 | +0.26% | ||
| 3 | 12.55 | +0.20% | ||
| 4 | 12.26 | -0.09% |
MOST ACTIVEMARKET ACTIVITY
| TICKER | LAST | ACTIVITY | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105.62 | 3692 | ||
| 2 | 96.62 | 3272 | ||
| 3 | 13.54 | 0 | ||
| 4 | 9.05 | 0 | ||
| 5 | 12.55 | 0 | ||
| 6 | 10.53 | 0 | ||
| 7 | 12.26 | 0 |
NEW LISTINGS
| TICKER | LAST | LISTED | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.62 | 15M AGO | ||
| 2 | 105.62 | 40M AGO | ||
| 3 | 9.05 | 48M AGO | ||
| 4 | 12.55 | 1H AGO | ||
| 5 | 13.54 | 1H AGO | ||
| 6 | 10.53 | 1H AGO | ||
| 7 | 12.26 | 1H AGO |
MARKET INDICESEQUAL WEIGHTED · MODEL DATA
| INDEX | LEVEL | 24H | MEMBERS |
|---|---|---|---|
| LT100 | 1408.82 | +40.88% | 30 |
| AI | 1002.56 | +0.26% | 4 |
| DEVTOOLS | 995.97 | -0.40% | 2 |
| SAAS | 1511.41 | +51.14% | 5 |
| BOOTSTRAPPED | 1334.06 | +33.41% | 10 |
LT100 PULSE24H · LIVE · MODEL DATA
1111.91+11.19% VS BASE
100030 MEMBERS · EQUAL WEIGHTED1173
THE TAPERANKS = 24H MOVE · ESTIMATES FROM THE LIVE PRICING CURVE
| # | TICKER | 24H | GAP ↑ | EST TO PASS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNTILUntilt | +257.36% | KING | DEFEND |
| 2 | CROWDCrowdReply | +254.61% | 2.7 PTS | €164 |
| 3 | TOPAPTopapp | +249.04% | 5.6 PTS | €9 |
| 4 | DONTBDontbid | +190.06% | 59.0 PTS | -- |
| 5 | ROASTROAST | +187.66% | 2.4 PTS | €9 |
| 6 | OUTBOutbid | +84.17% | 103.5 PTS | €96 |
| 7 | VERSAVERSA | +1.02% | 83.2 PTS | €15 |
| 8 | PLAUSPlausible Analytics | +0.90% | 0.1 PTS | €9 |