MOVERS1H
| TICKER | LAST | 1H | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.49 | -0.68% | -- | |
| 2 | 9.68 | -0.50% | -- | |
| 3 | 8.07 | -0.32% | -- | |
| 4 | 7.15 | -0.30% | -- | |
| 5 | 12.23 | +0.25% | -- | |
| 6 | 11.36 | -0.17% | -- | |
| 7 | 10.00 | -0.16% | -- | |
| 8 | 10.77 | +0.16% | -- | |
| 9 | 10.03 | -0.09% | -- |
MOST ACTIVEMARKET ACTIVITY
| TICKER | LAST | ACTIVITY | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.49 | 248 | -- | |
| 2 | 10.00 | 8 | -- | |
| 3 | 10.03 | 4 | -- | |
| 4 | 10.77 | 1 | -- | |
| 5 | 12.23 | 1 | -- | |
| 6 | 9.68 | 1 | -- | |
| 7 | 11.36 | 0 | -- | |
| 8 | 8.07 | 0 | -- | |
| 9 | 7.15 | 0 | -- |
NEW LISTINGS
| TICKER | LAST | LISTED | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00 | 1H AGO | -- | |
| 2 | 10.03 | 1H AGO | -- | |
| 3 | 11.36 | 1H AGO | -- | |
| 4 | 8.07 | 1H AGO | -- | |
| 5 | 9.68 | 1H AGO | -- | |
| 6 | 7.15 | 1H AGO | -- | |
| 7 | 9.72 | 1H AGO | -- | |
| 8 | 12.23 | 1H AGO | -- | |
| 9 | 10.77 | 1H AGO | -- |
BOOTSTRAPPEDSECTOR
| TICKER | LAST | 24H | TREND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00 | -0.78% | -- | |
| 2 | 10.03 | +0.09% | -- | |
| 3 | 11.36 | -0.15% | -- | |
| 4 | 8.07 | -0.13% | -- | |
| 5 | 9.68 | -0.49% | -- | |
| 6 | 7.15 | -0.11% | -- | |
| 7 | 9.72 | -0.03% | -- | |
| 8 | 12.23 | +0.63% | -- | |
| 9 | 10.77 | +0.80% | -- |
MARKET INDICESEQUAL WEIGHTED · MODEL DATA
| INDEX | LEVEL | 24H | MEMBERS |
|---|---|---|---|
| LT100 | 1165.64 | +16.56% | 28 |
| AI | 1002.03 | +0.20% | 4 |
| DEVTOOLS | 996.39 | -0.36% | 2 |
| SAAS | 1001.95 | +0.20% | 4 |
| BOOTSTRAPPED | 1084.49 | +8.45% | 10 |
THE TAPERANKS = 24H MOVE · ESTIMATES FROM THE LIVE PRICING CURVE
| # | TICKER | 24H | GAP ↑ | EST TO PASS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DONTBDontbid | +190.39% | KING | DEFEND |
| 2 | ROASTROAST | +187.36% | 3.0 PTS | €9 |
| 3 | OUTBOutbid | +84.67% | 102.7 PTS | €96 |
| 4 | PLAUSPlausible Analytics | +1.25% | 83.4 PTS | €29 |
| 5 | HOTSEHOTSEAT | +0.84% | 0.4 PTS | €9 |
| 6 | TAKEOTakeone | +0.80% | 0.0 PTS | €9 |
| 7 | METRIMetrician | +0.73% | 0.1 PTS | €9 |
| 8 | RANKLRankly | +0.63% | 0.1 PTS | €9 |
PROMOTIONAL MOMENTUM MOVES THE BOARD · CLAIM YOUR TICKER TO CONTROL YOUR LISTING · MODEL DATA, NOT SECURITIES